Презентация, доклад по математике Решение треугольников 9 класс

Цель урока:Проверить умения учащихся в работе с опорами и навыки в решении треугольников

Слайд 1УРОК – ПРАКТИКУМ «РЕШЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОВ» 9 класс

УРОК – ПРАКТИКУМ  «РЕШЕНИЕ   ТРЕУГОЛЬНИКОВ»    9 класс

Слайд 2Цель урока:
Проверить умения учащихся в работе с опорами и навыки в

решении треугольников
Цель урока:Проверить умения  учащихся в работе  с опорами и навыки  в решении треугольников

Слайд 3
ЗАДАЧА 1
ЗАДАЧА 2
ЗАДАЧА 3
Дано: < А, в, с
Дано: а, в, с
Дано:

а, < В, < С



В

С

А

С

В

А

В

С

А

а

в

с

а

с

в

ЗАДАЧА 1ЗАДАЧА 2ЗАДАЧА 3Дано: < А, в, сДано: а, в, сДано:  а, < В, < СВСАСВАВСАавсасв

Слайд 4 1 вариант Дано: < А=35°, в=5,2,

с=6,1
2 вариант Дано: <В=42 °, а=1,7, с=2,4
3 вариант Дано: <С=39 °, а=3,8, в=4,9
4 вариант Дано: <А=54 °, в=6,3, с=7,2
5 вариант Дано: <В=27 °, а=4,9, с=3,8
6 вариант Дано: <С=25 °, а=2,4, в=2,7
7 вариант Дано: <А=72 °, в=7,4, с=6,1
8 вариант Дано: <В=44 °, а=6,3, с=5,2
9 вариант Дано: <С=67 °, а= 3,8, в=2,6
10 вариант Дано: <А=45 °, в=7,1, с=5,8
11 вариант Дано: <В=84 °, а=6,3, с=7,8
12 вариант Дано: <С=58 °, а=7,1, в=6,3
13 вариант Дано: <А=49 °, в=3,3, с=2,8
14вариант Дано: <В=47°, а=5,2, с=5,1
15вариант Дано: <С=79°, а=5,3, в=4,7
16вариант Дано: <А=37°, в=8,4, с=6,3
17вариант Дано: <В=53°, а=10,3, с=8,6
18вариант Дано: <С=80°, а=3,5, в=4,7
19вариант Дано: <А=72°, в=6,7, с=8,9
20вариант Дано: <В=61°, а=6,5, с=3,9
21вариант Дано: <С=55°, в=4,5, А=5,8

ЗАДАЧА1 (по двум сторонам и углу между ними)

1 вариант     Дано: < А=35°, в=5,2, с=6,1 2 вариант

Слайд 5 1 вариант Дано: а=3,2, < В=35

°, < С=67 °
2 вариант Дано: а=4,8, < В=48°, < С=53°
3 вариант Дано: а=5,1, < В=64°, < С=38°
4 вариант Дано: а=6,2, < В=72°, < С=34°
5 вариант Дано: а=7,3, < В=38°, < С=72°
6 вариант Дано: а=5,8, < В=44°, < С=67°
7 вариант Дано: а=2,9, < В=39 °, < С=29°
8 вариант Дано: а=8,1, < В=72°, < С=57°
9 вариант Дано: а=6,7, < В=38°, < С=85°
10 вариант Дано: а=5,4, < В=42°, < С=70°
11 вариант Дано: а=7,2, < В= 63°, < С=55°
12 вариант Дано: а=6,3, < В=52°, < С=71°
13 вариант Дано: а=5,3, < В=38°, < С=70°
14 вариант Дано: а=4,8, < В=50°, < С=66°
15 вариант Дано: а=9,1, < В=40°, < С=100°
16 вариант Дано: а=10,4, < В=80°, < С=46°
17 вариант Дано: а=3,7, < В=64°, < С=50°
18 вариант Дано: а=6,5, < В=40°, < С=58°
19 вариант Дано: а=8,4, < В=95°, < С=38°
20 вариант Дано: а=4,7, < В=72°, < С=36
21 вариант Дано: а=7,8, < В=64°, < С=57°

ЗАДАЧА 2 (по стороне и двум прилежащим к ней углам)

1 вариант    Дано:  а=3,2, < В=35 °, < С=67 ° 2 вариант

Слайд 6 1 вариант Дано: а=3,1, в=7,2, с=4,8

2 вариант Дано: а=2,6, в=4,1, с=3,8
3 вариант Дано: а=4,6, в=7, с=2,6
4вариант Дано: а=3,7, в=2,9, с=4
5 вариант Дано: а=7, в=5,3, с=2,8
6 вариант Дано: а=6,2, в=5,8, с=4
7 вариант Дано: а=7,1, в=5, в=6,2
8 вариант Дано: а=6,8, в=4, с=7,2
9 вариант Дано: а=5,5, в=7,5, с=6
10 вариант Дано: а=5,7, в=6,1, с=7,4
11 вариант Дано: а=4,2, в=3,8, с=5,6
12 вариант Дано: а=3,3, в=4,4, с=5,5
13 вариант Дано: а=5,1, в=4,2, с=6,3
14 вариант Дано: а=3, в=5,6, с=4,7
15 вариант Дано: а=5,3, в=6,4, с=9
16 вариант Дано: а=8,1, в=5,3, с=7,8
17 вариант Дано: а=6,3, в=7,1, с=8
18 вариант Дано: а=9,2, в=8,4, с=5
19 вариант Дано: а=10, в=9,2, с=8,3
20 вариант Дано: а=6,6, в=3,9, с=4,8
21 вариант Дано: а=4,6, в=6,4, с=8,1


ЗАДАЧА 3 (по трем сторонам)

1 вариант     Дано: а=3,1, в=7,2, с=4,8 2 вариант

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть