; 44 ; 485 ) погрешн =0.00358
a = 45, b = 2; (2021 ; 180 ; 2029 ) погрешн =0.00156
a = 68, b = 3; (4615 ; 408 ; 4633 ) погрешн =0.000911
a = 91, b = 4; (8265 ; 728 ; 8297 ) погрешн =0.000589
a = 114, b = 5; (12971 ; 1140 ; 13021 ) погрешн =0.000397
a = 137, b = 6; (18733 ; 1644 ; 18805 ) погрешн =0.000268
a = 160, b = 7; (25551 ; 2240 ; 25649 ) погрешн =0.000178
a = 183, b = 8; (33425 ; 2928 ; 33553 ) погрешн =0.000109
a = 206, b = 9; (42355 ; 3708 ; 42517 ) погрешн =5.66 E-05
a = 229, b = 10; (52341 ; 4580 ; 52541 ) погрешн =1.43 Е-05
a= 710,b = 31;(503139 ; 44020 ; 505061) погрешн =2.05 E-06
a= 1191,b = 52;(1415777 ; 123864 ; 1421185) погрешн =3.07 E-07
a= 3092,b = 135;(9542239 ; 834840 ; 9578689) погрешн =2.35 E-07
Написанная мною программа позволяет для любого острого угла вычислять множество триад с различной и очень высокой погрешностью приближения к введённому значению угла.