Определение
По происхождению
По положению
Каспийское море 371 -28 1025 Евразия (материк)
Верхнее 82 183 393 Северная Америка
Виктория 68 1134 80 Африка
Гурон 60 177 208 Северная Америка
Мичиган 58 177 281 Северная Америка (США)
Танганьика 34 773 1470 Африка
Байкал 32 456 1637 Азия (Россия)
Малави 31 472 706 Африка
Большое
Медвежье 30 157 137 Северная Америка (Канада)
Большое
Невольничье 29 156 150 Северная Америка (Канада)
Эри 26 174 64 Северная Америка
Чад 26 281 11 Африка
Виннипег 24 217 28 Северная Америка (Канада)
Балхаш 22 342 26 Азия (Казахстан)
Онтарио 20 75 236 Северная Америка
Ладожское 18 5 230 Европа (Россия)
Маракайбо 16 0 250 Южная Америка
Бангвеулу 15 067 5 Африка
Название
озера
Максим площ пов-ти, тыс. Км^2
Высота над
уровнем моря,
м
Макс глуб,
м
Часть света
Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.
Email: Нажмите что бы посмотреть